@sentry/mcp-server vs @azure/mcp
@sentry/mcp-server and @azure/mcp have the same access level (review before use). Choose on features, and apply the same safety steps to either.
| @sentry/mcp-server | @azure/mcp | |
|---|---|---|
| Access level | Review before use | Review before use |
| Runs shell commands | — | — |
| Starts other programs | Yes | Yes |
| Writes or deletes files | Yes | Yes |
| Reads files | Yes | Yes |
| Controls a web browser | — | — |
| Queries a database | — | — |
| Calls internet services | Yes | — |
| Needs API keys or tokens | Yes | — |
| Tools it offers | — | — |
| Code patterns to review | 1 | 1 |
| Downloads last week | 198,109 | 166,067 |
| Version checked | 0.42.0 | 4.0.0-beta.4 |
Based on an automated read of each package's published code (never run), checked November 2, 2026. Access level describes what a server can do, not whether it is trustworthy.