@notionhq/notion-mcp-server vs @modelcontextprotocol/server-memory
@notionhq/notion-mcp-server and @modelcontextprotocol/server-memory have the same access level (review before use). Choose on features, and apply the same safety steps to either.
| @notionhq/notion-mcp-server | @modelcontextprotocol/server-memory | |
|---|---|---|
| Access level | Review before use | Review before use |
| Runs shell commands | — | — |
| Starts other programs | — | — |
| Writes or deletes files | Yes | Yes |
| Reads files | Yes | Yes |
| Controls a web browser | — | — |
| Queries a database | — | — |
| Calls internet services | Yes | — |
| Needs API keys or tokens | Yes | — |
| Tools it offers | — | 9 |
| Code patterns to review | 2 | 0 |
| Downloads last week | 322,412 | 281,948 |
| Version checked | 2.6.1 | 2.0.1 |
Based on an automated read of each package's published code (never run), checked November 2, 2026. Access level describes what a server can do, not whether it is trustworthy.