@notionhq/notion-mcp-server vs @2kw/ai-mcp-server
@notionhq/notion-mcp-server and @2kw/ai-mcp-server have the same access level (review before use). Choose on features, and apply the same safety steps to either.
| @notionhq/notion-mcp-server | @2kw/ai-mcp-server | |
|---|---|---|
| Access level | Review before use | Review before use |
| Runs shell commands | — | — |
| Starts other programs | — | — |
| Writes or deletes files | Yes | Yes |
| Reads files | Yes | Yes |
| Controls a web browser | — | — |
| Queries a database | — | — |
| Calls internet services | Yes | Yes |
| Needs API keys or tokens | Yes | — |
| Tools it offers | — | 40 |
| Code patterns to review | 2 | 0 |
| Downloads last week | 322,412 | 3,431 |
| Version checked | 2.6.1 | 8.1.1 |
Based on an automated read of each package's published code (never run), checked November 2, 2026. Access level describes what a server can do, not whether it is trustworthy.