chrome-devtools-mcp vs @modelcontextprotocol/server-puppeteer
chrome-devtools-mcp and @modelcontextprotocol/server-puppeteer have the same access level (review before use). Choose on features, and apply the same safety steps to either.
| chrome-devtools-mcp | @modelcontextprotocol/server-puppeteer | |
|---|---|---|
| Access level | Review before use | Review before use |
| Runs shell commands | — | — |
| Starts other programs | Yes | — |
| Writes or deletes files | Yes | — |
| Reads files | Yes | — |
| Controls a web browser | Yes | Yes |
| Queries a database | — | — |
| Calls internet services | Yes | — |
| Needs API keys or tokens | — | — |
| Tools it offers | 40 | 7 |
| Code patterns to review | 4 | 1 |
| Downloads last week | 2,848,483 | 29,224 |
| Version checked | 1.12.0 | 2025.5.12 |
Based on an automated read of each package's published code (never run), checked November 2, 2026. Access level describes what a server can do, not whether it is trustworthy.