chrome-devtools-mcp vs firecrawl-mcp
chrome-devtools-mcp and firecrawl-mcp have the same access level (review before use). Choose on features, and apply the same safety steps to either.
| chrome-devtools-mcp | firecrawl-mcp | |
|---|---|---|
| Access level | Review before use | Review before use |
| Runs shell commands | — | — |
| Starts other programs | Yes | — |
| Writes or deletes files | Yes | — |
| Reads files | Yes | Yes |
| Controls a web browser | Yes | — |
| Queries a database | — | — |
| Calls internet services | Yes | Yes |
| Needs API keys or tokens | — | Yes |
| Tools it offers | 40 | — |
| Code patterns to review | 4 | 1 |
| Downloads last week | 2,848,483 | 170,113 |
| Version checked | 1.12.0 | 3.36.0 |
Based on an automated read of each package's published code (never run), checked November 2, 2026. Access level describes what a server can do, not whether it is trustworthy.